一、表演類
表演專業的錄取原則:政治思想品德和體檢合格,有專業統考的?。▍^、市)考生須取得本?。▍^、市)統考專業合格證,在此基礎上按以下原則進行錄?。焊鶕逃肯嚓P文件規定,高考文化成績達到生源省份相應的藝術類本科錄取控制分數線,取得我校專業考試合格證,所有考生按學校專業考試成績統一排名,擇優錄取。
錄取原則詳見《東華大學2023年表演(影視戲?。I本科招生簡章》、《東華大學2023年表演(服裝表演)專業本科招生簡章》 。
2023年我校表演(服裝表演)專業錄取最低??济螢榈?4名
2023年我校表演(影視戲?。I錄取最低??济螢榈?8名
二、美術與設計學類
1.采用省統考成績作為專業成績錄取的省份:
北京、天津、河北、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州、甘肅
?。?)按照順序志愿投檔的省份(北京、天津、河北、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州、甘肅)
按考生的綜合成績由高到低排序,錄取專業按照“分數優先、遵循考生志愿、各專業志愿之間無級差分”的原則擇優錄取。綜合成績計算公式如下:
綜合成績=專業考試成績+(專業考試滿分÷高考文化滿分)×高考文化成績
說明:專業考試成績為?。▍^、市)專業統考成績。
?。?)按照平行志愿投檔的省份(湖北?。?/p>
對于進檔考生,根據分省分專業招生計劃,按照投檔的綜合成績優先、遵循志愿的原則錄取。綜合成績的計算以省級招生考試機構規定為準。
?。?)同分排序原則
考生如綜合成績相同,則依次按?。▍^、市)專業統考成績、語文、數學、外語成績從高到低進行排序錄取。
?。?)其他說明
如?。▍^、市)錄取規則有特殊規定的按省級招生考試機構的規定執行。
2.采用??汲煽冏鳛閷I成績錄取的省份
海南、內蒙古、寧夏、青海、西藏、新疆、云南、山西、陜西和港澳臺僑地區
用??汲煽冏鳛閷I成績錄取的省份不做分省計劃,考生須??汲煽兒细?,在此基礎上所有考生的按綜合成績由高到低排序,錄取專業按照“分數優先、遵循考生志愿、各專業志愿之間無級差分”的原則擇優錄取。綜合成績計算公式如下:
綜合成績=專業考試成績+(專業考試滿分÷高考文化滿分)×高考文化成績
說明:專業考試成績為??汲煽?。
考生如綜合成績相同,則依次按?。▍^、市)專業統考成績、語文、數學、外語成績從高到低進行排序錄取。
考生參加我校專業??紩r,須填寫專業志愿。如報考專業為省級統考專業,考生還須統考成績合格??忌谖倚P?贾驹柑顖髸r所有專業都可以填報,未填報的專業視為考生放棄該專業,將無法取得該專業的合格證,高考填報志愿時不能填報該專業。高考錄取時,錄取和調劑僅限取得合格證的專業,高考錄取時專業調劑的順序按照??紝I填報的順序進行(包括中外合作辦學專業)。
3.服裝與服飾設計、環境設計、產品設計、數字媒體藝術、視覺傳達設計、藝術與科技等專業要求考生外語單科成績不得低于70分(滿分為150分)。
4.服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作)、環境設計(中外合作辦學)(中英合作)高考外語單科成績不低于90分(滿分為150分),課程用英語授課,考生根據自身情況選擇報考。
錄取原則詳見《東華大學2023年美術與設計學類本科招生簡章》。
省份 | 專業 | 最低綜合分 |
安徽 | 數字媒體藝術 | 581.75 |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 578.76 | |
視覺傳達設計 | 572.5 | |
藝術與科技 | 572.25 | |
環境設計 | 570.75 | |
產品設計 | 569.26 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 569.25 | |
服裝與服飾設計 | 566.76 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 559.52 | |
總計 | 559.52 | |
北京 | 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 468.4 |
服裝與服飾設計 | 460.6 | |
視覺傳達設計 | 459.6 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 453.4 | |
產品設計 | 447.6 | |
環境設計 | 443.2 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 440.2 | |
總計 | 440.2 | |
福建歷史 | 產品設計 | 475.6 |
服裝與服飾設計 | 474.6 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 473.2 | |
數字媒體藝術 | 467.6 | |
藝術與科技 | 459 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 457.6 | |
環境設計 | 456 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 451.6 | |
總計 | 451.6 | |
福建物理 | 視覺傳達設計 | 463.6 |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 458.2 | |
服裝與服飾設計 | 451.6 | |
總計 | 451.6 | |
廣東 | 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 458.4 |
視覺傳達設計 | 457.8 | |
服裝與服飾設計 | 455.4 | |
數字媒體藝術 | 455.2 | |
環境設計 | 451.2 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 449.2 | |
產品設計 | 447.8 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 444 | |
藝術與科技 | 443 | |
總計 | 443 | |
廣西理 | 視覺傳達設計 | 457.8 |
服裝與服飾設計 | 449.4 | |
總計 | 449.4 | |
廣西文 | 產品設計 | 485.8 |
環境設計 | 466 | |
服裝與服飾設計 | 465.6 | |
總計 | 465.6 | |
貴州 | 產品設計 | 500.53 |
數字媒體藝術 | 488.4 | |
服裝與服飾設計 | 474.26 | |
總計 | 474.26 | |
河南理 | 視覺傳達設計 | 467 |
環境設計 | 439.4 | |
產品設計 | 431 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 414.8 | |
服裝與服飾設計 | 383.6 | |
總計 | 383.6 | |
河南文 | 數字媒體藝術 | 481.8 |
環境設計 | 478.6 | |
視覺傳達設計 | 478.4 | |
藝術與科技 | 475 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 471 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 465.6 | |
服裝與服飾設計 | 465.2 | |
產品設計 | 463.4 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 461 | |
總計 | 461 | |
河北 | 數字媒體藝術 | 458.4 |
藝術與科技 | 457.8 | |
視覺傳達設計 | 457.4 | |
環境設計 | 456.8 | |
產品設計 | 450.2 | |
服裝與服飾設計 | 448 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 441 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 439.6 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 437 | |
總計 | 437 | |
黑龍江 | 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 430.8 |
視覺傳達設計 | 424 | |
產品設計 | 422.4 | |
服裝與服飾設計 | 419.4 | |
總計 | 419.4 | |
湖南 | 數字媒體藝術 | 476 |
視覺傳達設計 | 465.6 | |
藝術與科技 | 458.4 | |
服裝與服飾設計 | 458 | |
產品設計 | 456.6 | |
環境設計 | 453.6 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 449.8 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 448.8 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 447.4 | |
總計 | 447.4 | |
吉林 | 服裝與服飾設計 | 631.73 |
視覺傳達設計 | 621.53 | |
產品設計 | 615.53 | |
環境設計 | 608.8 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 601.67 | |
總計 | 601.67 | |
江蘇歷史 | 數字媒體藝術 | 479 |
視覺傳達設計 | 471.8 | |
產品設計 | 468.4 | |
藝術與科技 | 466 | |
服裝與服飾設計 | 464.6 | |
環境設計 | 458.8 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 458 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 455.6 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 455.4 | |
總計 | 455.4 | |
江蘇物理 | 數字媒體藝術 | 475.6 |
服裝與服飾設計 | 474 | |
視覺傳達設計 | 472.4 | |
產品設計 | 471.4 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 467.2 | |
環境設計 | 466.2 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 465.2 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 464.8 | |
總計 | 464.8 | |
江西 | 服裝與服飾設計 | 675.53 |
視覺傳達設計 | 675.27 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 653.07 | |
環境設計 | 652.8 | |
總計 | 652.8 | |
遼寧 | 數字媒體藝術 | 494.2 |
藝術與科技 | 484.8 | |
視覺傳達設計 | 479 | |
產品設計 | 477.6 | |
環境設計 | 470.2 | |
服裝與服飾設計 | 469.4 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 465.4 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 457 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 454.6 | |
總計 | 454.6 | |
山東 | 數字媒體藝術 | 476.4 |
視覺傳達設計 | 474.4 | |
服裝與服飾設計 | 467.8 | |
產品設計 | 466.6 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 466.4 | |
藝術與科技 | 463 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 460.8 | |
環境設計 | 454.8 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 453.8 | |
總計 | 453.8 | |
上海 | 數字媒體藝術 | 714.54 |
視覺傳達設計 | 701.83 | |
藝術與科技 | 696.95 | |
產品設計 | 691.96 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 691.08 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 684.63 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 683.78 | |
服裝與服飾設計 | 680.85 | |
環境設計 | 680.14 | |
總計 | 680.14 | |
四川 | 數字媒體藝術 | 492.47 |
視覺傳達設計 | 481.73 | |
產品設計 | 478.06 | |
環境設計 | 477.26 | |
藝術與科技 | 476.27 | |
服裝與服飾設計 | 475.66 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 472.46 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 469.86 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 469.53 | |
總計 | 469.53 | |
天津 | 服裝與服飾設計 | 503.8 |
視覺傳達設計 | 498.8 | |
產品設計 | 495.6 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 480.2 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 478 | |
環境設計 | 475.4 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 475 | |
總計 | 475 | |
浙江 | 數字媒體藝術 | 165 |
視覺傳達設計 | 164.87 | |
產品設計 | 163.4 | |
藝術與科技 | 163.4 | |
服裝與服飾設計 | 161.4 | |
環境設計 | 161.4 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 158.73 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 158.67 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 158.07 | |
總計 | 158.07 | |
重慶 | 數字媒體藝術 | 455.2 |
藝術與科技 | 446.6 | |
服裝與服飾設計 | 445.8 | |
視覺傳達設計 | 444 | |
環境設計 | 442 | |
產品設計 | 441.6 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 440.6 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 440.2 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 436.6 | |
總計 | 436.6 | |
??际》?/span> | 數字媒體藝術 | 448.35 |
環境設計 | 393.6 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 387.48 | |
藝術與科技 | 379.7 | |
服裝與服飾設計 | 379.27 | |
視覺傳達設計 | 377.6 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 354.06 | |
產品設計 | 353.76 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 337.75 | |
總計 | 337.75 |
注:湖北和甘肅未錄取結束,待錄取結束后在此更新最低綜合分。
關于景德鎮陶瓷大學2024年美術與設計學類??紝I的通告
各位考生及家長: 經我校申報、上級主管部門審核,我校雕塑專...(826 )人閱讀時間:2023-11-03吉利學院2024年藝術類本科專業與省統考子科類對照關系表
為貫徹落實教育部《關于進一步加強和改進普通高等學校藝術類專業...(547 )人閱讀時間:2023-11-03吉林2023年下半年高中學業水平考試網上繳費時間
為做好2023年下半年吉林省普通高中學業水平合格性考試網上...(534 )人閱讀時間:2023-10-26東華大學2023年藝術類專業錄取情況統計
一、表演類 表演專業的錄取原則:政治思想品德和體檢合格,有專...(3 )人閱讀時間:2023-09-06