擬招生專業名稱 | 擬招生省份 | 省統考科類名稱 | 省統考子科類名稱 | 合格層次 |
表演 | 北京 | 表(導)演類 | 戲劇影視表演 | 本科 |
表演 | 山西 | 表(導)演類 | 戲劇影視表演(本科) | 本科 |
表演 | 遼寧 | 表(導)演類 | 表演(戲劇影視表演) | 本科 |
表演 | 黑龍江 | 表(導)演類 | 戲劇影視表演 | 本科 |
表演 | 上海 | 表(導)演類 | 表(導)演類(戲劇影視表演方向) | 本科 |
表演 | 浙江 | 表(導)演類 | 戲劇影視表演 | 本科 |
表演 | 安徽 | 表(導)演類 | 表(導)演類(戲劇影視表演方向) | 本科 |
表演 | 山東 | 表(導)演類 | 戲劇影視表演 | 本科 |
表演 | 河南 | 表(導)演類 | 戲劇影視表演 | 本科 |
表演 | 湖北 | 表(導)演類 | 表演 | 本科 |
表演 | 湖南 | 表(導)演類 | 戲劇影視表演類 | 本科 |
表演 | 貴州 | 表(導)演類 | 表(導)演類(戲劇影視表演方向) | 本科 |
音樂學(師范,聲樂) | 北京 | 音樂類 | 音樂表演(聲樂) | 本科 |
音樂學(師范,器樂) | 北京 | 音樂類 | 音樂表演(器樂) | 本科 |
音樂學(師范,聲樂主項) | 北京 | 音樂類 | 音樂教育(聲樂主項) | 本科 |
音樂學(師范,器樂主項) | 北京 | 音樂類 | 音樂教育(器樂主項) | 本科 |
產品設計、服裝與服飾設計 工藝美術、環境設計、繪畫 視覺傳達設計、數字媒體藝術 | 北京 | 美術與設計類 | 美術與設計類 | 本科 |
產品設計、環境設計 數字媒體藝術 | 天津 | 美術與設計類 | 美術與設計類 | 本科 |
服裝與服飾設計、工藝美術 環境設計、繪畫 視覺傳達設計、數字媒體藝術 | 山西 | 美術與設計類 | 美術與設計類(本科) | 本科 |
繪畫、數字媒體藝術 | 遼寧 | 美術與設計類 | 美術與設計類 | 本科 |
產品設計、工藝美術 環境設計、繪畫 視覺傳達設計、數字媒體藝術 | 江西 | 美術與設計類 | 美術與設計類 | 本科 |
視覺傳達設計、數字媒體藝術 | 山東 | 美術與設計類 | 美術與設計類 | 本科 |
工藝美術、環境設計 視覺傳達設計、數字媒體藝術 | 湖北 | 美術與設計類 | 美術與設計 | 本科 |
環境設計、視覺傳達設計 數字媒體藝術 | 湖南 | 美術與設計類 | 美術與設計類 | 本科 |
服裝與服飾設計、工藝美術 視覺傳達設計、數字媒體藝術 | 云南 | 美術與設計類 | 美術學類與設計學類 | 本科 |
說明:此參照表涉及的各擬招專業與各省級藝術類統考子科類的對應關系,已由學校上報且經各省級招生考試機構審核通過,請考生遵照執行。最終招生專業按照招生當年各省級招生考試機構發布的為準。
北京語言大學關于2024年藝術類招生考試的公告
我校2024年藝術類招生專業為繪畫、書法學和音樂學(音樂國...(613 )人閱讀時間:2023-11-03北京農學院2024年藝術類擬招生專業與各省級藝術類統考子科類
北京農學院2024年藝術類擬招生專業與各省級藝術類統考子科類...(535 )人閱讀時間:2023-11-032024年北京城市學院藝術類本科各專業(招考方向)與各省級藝
注: 1.根據教育部相關文件規定,2024年我校藝術類本科...(991 )人閱讀時間:2023-11-03京聯合大學2024年藝術類擬招生專業與各省級藝術類統考子科類
擬招生專業名稱擬招生省份省統考科類名稱省統考子科類名稱合格層...(738 )人閱讀時間:2023-11-03